구분 | 예산액 | 지출액 | 연수인원 | 연수기간 | 1인당 지원금 | 개인부담금 | 연수장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 1명 | 2024.06.25~28.(3박4일) | - | - | 대만 |
2023 | - | - | 1명 | 2023. 4. 25.(화) ~ 4. 27.(목) (2박 3일) | - | 500,000원 | 일본 |
2022 | 745,000원 | 745,000원 | 1명 | 2022. 11. 8.(화) ~ 11. 12.(토) (3박 5일) | 745,000원 | - | 싱가포르 |
2021 | |||||||
2020 | |||||||
2019 | 2,607,440 | 2,581,330 | 2 | 2019.05.28(화).~31(금).(3박4일) | 1,290,665 | 800,000 | 괌 |
김포복지재단은 경기사회복지공동모금회와 함께 합니다.